Προϊόντα
Λεπίδα κοπής μετάλλων για πριόνι
Όπως γνωρίζουμε, το πριόνι είναι ένα απλό αλλά ισχυρό πριόνι που χρησιμοποιείται ευρέως στην κοπή μετάλλων.
Λειτουργία
Όπως γνωρίζουμε, το πριόνι είναι ένα απλό αλλά ισχυρό πριόνι που χρησιμοποιείται ευρέως στην κοπή μετάλλων. Αυτό απαιτεί η λεπίδα πριονιού κοπής μετάλλων για το πριόνι κοπής πρέπει να είναι ισχυρή και μεγάλη διάρκεια ζωής της λεπίδας, καθώς και καλή ευκρίνεια. Έτσι, αυτός ο τύπος πριονόλαμας με μύτη από καρβίδιο αξίζει να χρησιμοποιηθεί στην κοπή μετάλλων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
★ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
★ΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΟΦΗΣ, ΕΧΕΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗ, ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ, ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΟΠΗ.
★ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ.
★ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.
★ΜΕΚΤΕΡΗ ΖΩΗ.
★ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ.
★ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΨΙΜΟ ΜΕ ΜΕΙΩΤΟΥΣ ΣΠΙΘΗΤΕΣ.
★ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΟΠΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΟΛΥ.
★ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΚΟΠΗ.
★ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΠΗΣ.
Σειρά Nr. | Διάμετρος | Εντομή πριονίου | Πάχος σώματος | Arbor Holes | Αρ. δοντιών | |
Ιντσα | mm | mm | mm | mm | ||
CTB001 | 4" | 100 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 16, 18, 20, 24 |
CTB002 | 5" | 125 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 18, 20, 24, 28, 30 |
CTB003 | 6" | 150 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 |
CTB004 | 6-1/4" | 160 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB005 | 6-3/4" | 170 | 2 | 1.6 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
CTB006 | 7" | 180 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 |
CTB007 | 7-1/2" | 190 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 |
CTB008 | 8" | 200 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 |
CTB009 | 8-1/2" | 216 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 |
CTB010 | 8-5/8" | 220 | 2.2 | 1.8 | 20/25.4 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 |
CTB011 | 9" | 230 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB012 | 9-1/4" | 235 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
CTB013 | 9-1/2" | 240 | 2.4 | 1.8 | 20/25.4 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 |
CTB014 | 10" | 250/254 | 2.6 | 2 | 20/25.4 | 40, 48, 50, 52, 60 |
CTB015 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB016 | 12" | 300/305 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 |
CTB017 | 14" | 350/355 | 2.8 | 2.2 | 25.4/30 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 |
CTB018 | 16" | 400/405 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 76, 84, 96 |
CTB019 | 18" | 450/455 | 3 | 2.4 | 25.4/30 | 84, 96, 100 |
CTB020 | 20" | 500/505 | 3.5 | 2.8 | 25.4/30 | 96, 100, 112 |
CTB021 | 22" | 550/555 | 4 | 3.2 | 25.4/30 | 100, 124 |
CTB022 | 24" | 600/605 | 4.5 | 3.8 | 25.4/30 | 112, 124, 136 |
* Ειδικές προδιαγραφές Διατίθενται επίσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. | ||||||
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Αυτός ο τύπος πριονόλαμας έχει εξαιρετική απόδοση στην κοπή μεταλλικών υλικών. Όπως χαλύβδινα καρφιά, φύλλα χάλυβα, μεταλλικές ράβδοι, χαλύβδινοι σωλήνες, κανάλια, ράβδοι οπλισμού, στέγες και ούτω καθεξής. Επίσης στην κοπή μη μετάλλων, όπως PVC, πλαστικό κ.λπ.

Μερικές τεχνικές γνώσεις πριονόλαμας κοπής μετάλλων.
1). RPM
Οι στροφές ανά λεπτό πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με διαφορετικά υλικά, διαφορετικό μέγεθος και διαφορετικό σχήμα. Επομένως, τα ακόλουθα δεδομένα είναι μόνο για αναφορά σας.
Σειρά Nr. | Διάμετρος | Εντομή πριονίου | Arbor Holes | Αρ. δοντιών | RPM | |
Ιντσα | mm | mm | mm | |||
CTB001 | 4" | 100 | 2 | 20/25.4 | 16, 18, 20, 24 | 4500-5500 |
CTB002 | 5" | 125 | 2 | 20/25.4 | 18, 20, 24, 28, 30 | 4500-5500 |
CTB003 | 6" | 150 | 2 | 20/25.4 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 | 4000-4500 |
CTB004 | 6-1/4" | 160 | 2 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 | 4000-4500 |
CTB005 | 6-3/4" | 170 | 2 | 20/25.4 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 | 4000-4500 |
CTB006 | 7" | 180 | 2.2 | 20/25.4 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 | 3500-4000 |
CTB007 | 7-1/2" | 190 | 2.2 | 20/25.4 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 | 3500-4000 |
CTB008 | 8" | 200 | 2.2 | 20/25.4 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 | 3500-4000 |
CTB009 | 8-1/2" | 216 | 2.2 | 20/25.4 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 | 3500-4000 |
CTB010 | 8-5/8" | 220 | 2.2 | 20/25.4 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 | 3500-4000 |
CTB011 | 9" | 230 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB012 | 9-1/4" | 235 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB013 | 9-1/2" | 240 | 2.4 | 20/25.4 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 | 2700-3500 |
CTB014 | 10" | 250/254 | 2.6 | 20/25.4 | 40, 48, 50, 52, 60 | 1450-2300 |
CTB015 | 12" | 300/305 | 2.8 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 | 1450-1800 |
CTB016 | 12" | 300/305 | 2.8 | 25.4/30 | 56, 60, 72, 80 | 1450-1800 |
CTB017 | 14" | 350/355 | 2.8 | 25.4/30 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 | 1450-1800 |
CTB018 | 16" | 400/405 | 3 | 25.4/30 | 76, 84, 96 | 1450-1800 |
CTB019 | 18" | 450/455 | 3 | 25.4/30 | 84, 96, 100 | 1200-1500 |
CTB020 | 20" | 500/505 | 3.5 | 25.4/30 | 96, 100, 112 | 1200-1500 |
CTB021 | 22" | 550/555 | 4 | 25.4/30 | 100, 124 | 1000-1200 |
CTB022 | 24" | 600/605 | 4.5 | 25.4/30 | 112, 124, 136 | 1000-1200 |
2). Γεωμετρία δοντιών

Εναλλακτική λοξότμηση κορυφής (ATB) | |
Triple Chip Grind (TCG) | |
Flat Top Grind (FTG) | |
4 ATB & 1 FTG (4 & 1) |
Δημοφιλείς Ετικέτες: λεπίδα πριονιού κοπής μετάλλων για πριόνι, Κίνα, προμηθευτές, κατασκευαστές, χονδρική, αγορά, τιμή
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής









